Gehaltskonto digital
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 2,00 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Kontoauflösungsentgelt | 1,00 EUR | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativer Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 12,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand elektr. Kontoauszug | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||||
TAN-Verfahren | |||||||||||
Anzahl (Nachrichten) SecureGo | |||||||||||
| |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Entsperrcode SecureGo | 5,00 EUR | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Folge-Freischaltcode SecureGo | 5,00 EUR | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
VR-BC Standard kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 10,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |